POLAR Ambassadeurs

De POLAR Ambassadeurs zijn:
 Naam: |
 Ad van Hest |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 02-11-1946 | |
| Â Actief in regio: | Â 6, 11 t/m 17 | |
| Â Hardloopervaring: | Â Marathonloper (1980 t/m 1994)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | |
| Â Trainerservaring: | Â 24 jaar | |
| Â Vereniging: | Â Tilburg Road Runners | |
| Â Maximale hartslag: | Â 160 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800C | |
| Â Accessoires: | Â GPS / s3 stride sensor | |
|
 Hardloop hoogtepunt: |
||
 Naam: |
 Ton Duits |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 03-09-1944 | |
| Â Actief in regio: | Â 18, 19, 20 en 21 | |
| Â Hardloopervaring: | Â 43 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â 35 jaar | |
|  Vereniging: |  A.V. Triathlon Amersfoort                       | |
| Â Maximale hartslag:Â Â Â Â Â Â | Â 156 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CX | |
| Â Accessoires: | Â GPS / stride sensor | |
|
 Hardloop hoogtepunt:  |
||
 Naam: |
 Wim van Houtert |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 30-01-1983 | |
| Â Actief in regio: | Â 22, 23 en 24 | |
| Â Hardloopervaring: | Â 14 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â 4 jaar | |
|  Vereniging: |  T.V. GSTV Tritanium                              | |
| Â Maximale hartslag:Â Â | Â 194 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CX | |
| Â Accessoires: | Â GPS / stride sensor | |
|
 Hardloop hoogtepunt:  |
||
 Naam: |
 Louran van Keulen |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 01-10-1968 | |
| Â Actief in regio: | Â 18, 19, 20 en 21 | |
| Â Hardloopervaring: | Â 20 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â 5 jaar | |
| Â Vereniging: | Â GAC Hilversum | |
| Â Maximale hartslag: | Â 180 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CX | |
|  Accessoires: |  GPS / stride sensor                               | |
|
 Hardloop hoogtepunt: |
||
 Naam: |
 Melchert Kok |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 20-09-1958 | |
| Â Actief in regio: | Â 1, 3 en 4 | |
| Â Hardloopervaring: | Â 44 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â 20 jaar | |
| Â Vereniging: | Â A.V. Lycurgus | |
| Â Maximale hartslag: | Â 185 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CXÂ | |
|  Accessoires: |  GPS/ s3 stride sensor                       | |
|
 Hardloop hoogtepunt: |
||
 Naam: |
 Ingrid Kuijpers |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 26-09-1959 | |
| Â Actief in regio: | Â 7, 8 en 9 | |
|  Hardloopervaring: |  12 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â 5 jaar | |
|  Vereniging: |  PAC Rotterdam  Hague Road Runners |
|
| Â Maximale hartslag:Â Â Â Â Â | Â 170 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CX | |
|  Accessoires: |  GPS / stride sensor                              | |
|
 Hardloop hoogtepunt: |
||
 Naam: |
 Hans Markus |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 05-07-1949 | |
| Â Actief in regio: | Â 6, 11 t/m 17 | |
| Â Hardloopervaring: | Â 40 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â 4 jaar | |
|  Vereniging: |  Tilburg Road Runners                             | |
| Â Maximale hartslag:Â | Â 178 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CX | |
| Â Accessoires: | Â GPSÂ stride sensor | |
|
 Hardloop hoogtepunt: |
||
 Naam: |
 Fred van Mook |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 24-01-1961 | |
| Â Actief in regio: | Â 2, 5 en 10 | |
| Â Hardloopervaring: | Â 20 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â 7 jaar | |
| Â Vereniging: | Â Hellas Utrecht | |
| Â Maximale hartslag: | Â 182 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CX | |
|  Accessoires: |  GPS / stride sensor                                         | |
|
 Hardloop hoogtepunt: |
||
 Naam: |
 Dick Suér |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 31-08-1938 | |
| Â Actief in regio: | Â 1, 3 en 4 | |
| Â Hardloopervaring: | Â 30 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â 9 jaar | |
|  Vereniging: |  The Centurions of the Netherlands                         | |
| Â Maximale hartslag: | Â 149 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CX | |
| Â Accessoires: | Â GPS / stride sensor | |
|
 Hardloop hoogtepunt: |
||
 Naam: |
 Cor de Vries |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 12-03-1966 | |
| Â Actief in regio: | Â 22, 23 en 24 | |
| Â Hardloopervaring: | Â 28 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â 8 jaar | |
| Â Vereniging: | Â A.V. Lionitas | |
| Â Maximale hartslag:Â Â | Â 186 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CX | |
|  Accessoires: |  GPS / s3 stride sensor                             | |
|
 Hardloop hoogtepunt: |
||
 Naam: |
 Dennis Weijers |
![]() |
| Â Geboortedatum: | Â 17-06-1986 | |
| Â Actief in regio: | Â Gelderland | |
| Â Hardloopervaring: | Â 4 jaar | |
| Â Trainerservaring: | Â | |
| Â Vereniging: | Â A.V. Phoenix, A.V. Argo | |
| Â Maximale hartslag: | Â 189 | |
| Â Ik train met: | Â Polar RS800CX | |
| Â Accessoires: | Â GPS / stride sensor | |
|
 Hardloop hoogtepunt: |
||















